Projetos · Consultas
Relatórios Técnicos
A consulta dos relatórios técnicos enviados nos seus projetos, com número, período, data de envio, avaliador e situação de cada um.
Como acessar
Menu Projetos → Consultas → Relatórios Técnicos.
Quem pode acessar
Coordenador
Campos e colunas
| Campo | O que significa | Obrigatório |
|---|---|---|
| Projeto | Filtro por código do projeto. | Não |
| Tipo | Filtro pelo tipo do relatório: Parcial ou Final. | Não |
| Situação | Filtro pela situação: Aprovado, Aprovado com ressalvas, Em avaliação ou Reprovado. | Não |
| Número | Código do relatório (no formato RT seguido de número). | Não |
| Projeto | Projeto a que o relatório se refere. | Não |
| Tipo | Se é relatório parcial ou final. | Não |
| Período | Intervalo de datas coberto pelo relatório. | Não |
| Data Envio | Quando o relatório foi enviado. | Não |
| Data Avaliação | Quando o relatório foi avaliado, se já houve avaliação. | Não |
| Avaliador | Quem avaliou o relatório. | Não |
| Situação | Resultado da avaliação do relatório. | Não |
O que você pode fazer aqui
Pesquisar relatórios
- Preencha Projeto, Tipo ou Situação
- Clique em Pesquisar
- A lista filtra os relatórios que combinam com a busca
Limpar os filtros
- Clique em Limpar para ver todos os relatórios de novo
Mensagens comuns
- "Nenhum relatorio encontrado para os filtros informados." — Nenhum relatório dos seus projetos combina com os filtros aplicados.
Dicas
- A tela mostra apenas relatórios dos projetos sob a sua coordenação.
Abrir esta tela no sistema
Pode pedir login, conforme o seu perfil de acesso.