Eventos e Cursos
Financeiro - Inscrições
Visão financeira das inscrições por evento, listando vagas, inscritos e a situação de cada evento.
Como acessar
Menu Eventos → Financeiro → Inscrições.
Quem pode acessar
Colaborador
Administrador
Campos e colunas
| Campo | O que significa | Obrigatório |
|---|---|---|
| Cód. Evento / Nome do Evento | Identificação do evento. | Não |
| Tipo do Evento | Categoria do evento. | Não |
| Cód. Projeto / Projeto | Projeto vinculado. | Não |
| Coordenador / Gestor | Responsáveis pelo evento. | Não |
| Data Início / Data Fim | Período do evento. | Não |
| Vagas / Participantes Inscritos | Vagas oferecidas e quantos se inscreveram. | Não |
| Situação | Etapa atual do evento. | Não |
O que você pode fazer aqui
Buscar evento
- Digite evento ou projeto na busca
Abrir esta tela no sistema
Pode pedir login, conforme o seu perfil de acesso.