Início
Criar Projeto
O formulário para cadastrar um novo projeto na fundação, dividido em seções de identificação, responsáveis, finanças e configurações.
Como acessar
Menu Colaborador → Projetos → botão Criar Projeto. Também pode ser aberto direto pelo endereço /colaborador/criar-projeto.
Quem pode acessar
Colaborador
Administrador
Campos e colunas
| Campo | O que significa | Obrigatório |
|---|---|---|
| Código do Projeto | Gerado automaticamente pelo sistema ao salvar; você não precisa preencher. | Não |
| Nome do Projeto | Nome do projeto (até 245 caracteres). | Sim |
| Tipo de Projeto | Categoria do projeto, escolhida em uma lista. | Sim |
| Instrumento Jurídico | Tipo de contrato ou instrumento que ampara o projeto. | Não |
| Instituição Executora | Instituição responsável pela execução. | Não |
| Coordenador | Responsável pela coordenação. Precisa ser um usuário com o papel de coordenador; é por ele que o projeto aparece na Área do Coordenador. | Sim |
| Proposta | Número da proposta ligada ao projeto. | Não |
| Grupo de Gestores | Grupo de gestão responsável pelo projeto. | Sim |
| Gestor Responsável | Pessoa responsável pela gestão do projeto. | Sim |
| Financiadora | Quem financia o projeto. | Não |
| Data de Início | Quando o projeto começa. | Não |
| Data de Vigência | Até quando o projeto está vigente. | Não |
| Data de Encerramento | Quando o projeto se encerra. | Não |
| Processo / Sub-Processo | Números de processo administrativo ligados ao projeto. | Não |
| Objetivos | Descrição dos objetivos do projeto. | Não |
| Valor Aprovado | Valor total aprovado para o projeto. | Não |
| Custo Operacional | Custo operacional previsto. | Não |
| Valor Máximo por Adiantamento | Limite de cada adiantamento. Há a opção 'Bloquear Valor Máximo para Adiantamento'. | Não |
| Saldo (informado) | Saldo informado manualmente para o projeto. | Não |
| Procedimento de Compra | Procedimento padrão de compra do projeto. | Não |
| Tabela de Diárias / Tabela de Frete | Tabelas usadas para diárias e fretes. | Não |
| Exigências de pessoas relacionadas | Chaves para exigir itens aprovados no pedido de compra e pessoas relacionadas em diárias, adiantamentos e bolsas. | Não |
| Configurações do projeto | Marcações de 'Possui Emenda Parlamentar', 'Possui Eventos Vinculados', 'Usar Taxas de Rateio e Custo Operacional', 'Projeto de Cliente', 'Vinculados à Financiadora', 'Nacional' e a 'Rubrica para Débito'. | Não |
| Publicar na Área da Transparência | Quando ativo, o projeto fica visível publicamente na Área da Transparência. | Não |
O que você pode fazer aqui
Cadastrar um novo projeto
- Preencha as seções do formulário, de cima para baixo
- Confira os campos com asterisco vermelho, que são obrigatórios
- Clique em 'Criar Projeto' no rodapé
- Ao salvar, você volta para a lista de projetos com o novo registro em destaque
Publicar na Área da Transparência ao criar
- Ative a chave 'Publicar na Área da Transparência' antes de salvar
- O projeto passa a aparecer publicamente assim que for criado
Cancelar sem perder o que digitou
- Clique em 'Cancelar' ou em 'Voltar' para sair
- O que você preencheu fica guardado e pode ser recuperado na próxima visita pelo aviso no topo do formulário
Mensagens comuns
- "Não foi possível salvar o projeto. Verifique os campos destacados abaixo." — Algum campo obrigatório ficou em branco ou inválido; os campos com erro ficam com a borda vermelha.
- "Informe o nome do projeto." — O campo 'Nome do Projeto' está vazio.
- "Selecione o tipo do projeto." — Você precisa escolher o 'Tipo de Projeto'.
- "O coordenador selecionado precisa ser um usuário com o papel de coordenador." — A pessoa escolhida em 'Coordenador' não tem acesso como coordenador; escolha alguém que tenha esse papel.
- "Selecione o grupo de gestores." — O campo 'Grupo de Gestores' não foi preenchido.
- "Selecione o gestor responsável." — O campo 'Gestor Responsável' não foi preenchido.
- "Há alterações não salvas. Use "Cancelar" ou "Voltar" para sair sem perder o que digitou." — Você tentou sair da tela por um caminho que descartaria o formulário; saia por 'Cancelar' ou 'Voltar' para preservar o que digitou.
Dicas
- Se você sair sem querer, o formulário guarda um rascunho automático e oferece restaurá-lo quando você voltar.
- Escolher um coordenador correto é o que faz o projeto aparecer depois na Área do Coordenador.
- O código do projeto é criado pelo sistema; deixe esse campo como está.
Abrir esta tela no sistema
Pode pedir login, conforme o seu perfil de acesso.